
| Артикул | ⌀, ммДиаметр, мм | E, мм | Длина трубы, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр 90 мм | ||||
| 1292089 | 90 | 4.0 | 3000 | 5.292 |
| 1292001 | 90 | 5.0 | 2000 | 3.96 |
| 1292002 | 90 | 5.0 | 3000 | 5.94 |
| 1292004 | 90 | 8.0 | 3000 | 8.637 |
| Диаметр 113 мм | ||||
| 1292090 | 113 | 4.0 | 3000 | 6.36 |
| 1292005 | 113 | 5.0 | 2000 | 5.28 |
| 1292006 | 113 | 5.0 | 3000 | 7.92 |
| Диаметр 125 мм | ||||
| 1292091 | 125 | 4.0 | 3000 | 7.2 |
| 1292009 | 125 | 5.0 | 2000 | 5.676 |
| 1292010 | 125 | 5.0 | 3000 | 8.514 |
| 1292011 | 125 | 6.0 | 2000 | 6.732 |
| 1292012 | 125 | 6.0 | 3000 | 10.098 |
| 1292014 | 125 | 7.5 | 3000 | 12.654 |
| Диаметр 140 мм | ||||
| 1292016 | 140 | 6.5 | 3000 | 12.675 |
| 1292018 | 140 | 8.0 | 3000 | 15.3 |
| Диаметр 165 мм | ||||
| 1292020 | 165 | 7.5 | 3000 | 16.65 |
| 1292022 | 165 | 9.5 | 3000 | 20.94 |
| Диаметр 195 мм | ||||
| 1292023 | 195 | 8.5 | 3000 | 23.274 |
| Диаметр 225 мм | ||||
| 1292026 | 225 | 10.0 | 3000 | 30.195 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость:
Акустические характеристики:
Физико-механические свойства:
Пожарные характеристики: