| Типоразмер, мм | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| Dn | α, град | Z1 | Z2 |
| 50 | 15 | 5 | 11 |
| 50 | 30 | 8 | 14 |
| 50 | 45 | 13 | 19 |
| 50 | 87 | 31 | 37 |
| 110 | 15 | 9 | 15 |
| 110 | 30 | 16 | 22 |
| 110 | 45 | 25 | 29 |
| 110 | 87 | 60 | 66 |
| Типоразмер, мм | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| Dn | α, град | Z1 | Z2 |
| 50 | 15 | 5 | 11 |
| 50 | 30 | 8 | 14 |
| 50 | 45 | 13 | 19 |
| 50 | 87 | 31 | 37 |
| 110 | 15 | 9 | 15 |
| 110 | 30 | 16 | 22 |
| 110 | 45 | 25 | 29 |
| 110 | 87 | 60 | 66 |

2012 г. ISO 9001-2008
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001-2008.

2010 г. "Сто лучших товаров"
Продукция завода внесена в официальный реестр каталога "100 лучших товаров".