Типоразмер, мм | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
Dn | Dвн | Dрастр | E | Lрастр(min) |
50 | 46,4 | 63 | 1,8 | 50 |
50 | 43,6 | 66 | 3,2 | 50 |
110 | 105,6 | 123 | 2,2 | 47 |
110 | 103,6 | 125 | 3,2 | 47 |
Типоразмер, мм | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
Dn | Dвн | Dрастр | E | Lрастр(min) |
50 | 46,4 | 63 | 1,8 | 50 |
50 | 43,6 | 66 | 3,2 | 50 |
110 | 105,6 | 123 | 2,2 | 47 |
110 | 103,6 | 125 | 3,2 | 47 |
2012 г. ISO 9001-2008
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001-2008.
2010 г. "Сто лучших товаров"
Продукция завода внесена в официальный реестр каталога "100 лучших товаров".