Поворот напорной линии: один конец раструбный под кольцо, второй гладкий под муфту или фланец. В подборке 26 позиций, Ø90–315 мм, НПВХ. Цена от 3 055 ₽. Склад в Санкт-Петербурге, наличие обновляется из 1С, доставка по Ленобласти и России.
26 товаров в 1 группе
| Артикул | Ø, мм | Угол | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2181042 | 90 | 45° | 4 721 ₽ | |
| 2181043 | 90 | 87° | 6 207 ₽ | |
| 2181044 | 110 | 11° | 3 055 ₽ | |
| 2181045 | 110 | 22° | 3 511 ₽ | |
| 2181046 | 110 | 30° | 3 055 ₽ | |
| 2181047 | 110 | 45° | 3 511 ₽ | |
| 2181048 | 110 | 60° | 3 967 ₽ | |
| 2181049 | 110 | 87° | 4 650 ₽ | |
| 2181050 | 160 | 11° | 6 665 ₽ | |
| 2181051 | 160 | 22° | 12 224 ₽ | |
| 2181052 | 160 | 30° | 7 120 ₽ | |
| 2181053 | 160 | 45° | 8 260 ₽ | |
| 2181054 | 160 | 60° | 9 399 ₽ | |
| 2181055 | 160 | 87° | 10 538 ₽ | |
| 2181056 | 225 | 11° | 15 282 ₽ | |
| 2181057 | 225 | 22° | 32 402 ₽ | |
| 2181058 | 225 | 30° | 17 560 ₽ | |
| 2181059 | 225 | 45° | 22 117 ₽ | |
| 2181060 | 225 | 60° | 26 674 ₽ | |
| 2181061 | 225 | 87° | 31 231 ₽ | |
| 2181062 | 315 | 11° | 52 825 ₽ | |
| 2181063 | 315 | 22° | 113 430 ₽ | |
| 2181064 | 315 | 30° | 55 103 ₽ | |
| 2181065 | 315 | 45° | 59 660 ₽ | |
| 2181066 | 315 | 60° | 71 052 ₽ | |
| 2181067 | 315 | 87° | 82 445 ₽ |
| Артикул | Ø, мм | Угол | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2181042 | 90 | 45° | 4 721 ₽ | |
| 2181043 | 90 | 87° | 6 207 ₽ | |
| 2181044 | 110 | 11° | 3 055 ₽ | |
| 2181045 | 110 | 22° | 3 511 ₽ | |
| 2181046 | 110 | 30° | 3 055 ₽ | |
| 2181047 | 110 | 45° | 3 511 ₽ | |
| 2181048 | 110 | 60° | 3 967 ₽ | |
| 2181049 | 110 | 87° | 4 650 ₽ | |
| 2181050 | 160 | 11° | 6 665 ₽ | |
| 2181051 | 160 | 22° | 12 224 ₽ | |
| 2181052 | 160 | 30° | 7 120 ₽ | |
| 2181053 | 160 | 45° | 8 260 ₽ | |
| 2181054 | 160 | 60° | 9 399 ₽ | |
| 2181055 | 160 | 87° | 10 538 ₽ | |
| 2181056 | 225 | 11° | 15 282 ₽ | |
| 2181057 | 225 | 22° | 32 402 ₽ | |
| 2181058 | 225 | 30° | 17 560 ₽ | |
| 2181059 | 225 | 45° | 22 117 ₽ | |
| 2181060 | 225 | 60° | 26 674 ₽ | |
| 2181061 | 225 | 87° | 31 231 ₽ | |
| 2181062 | 315 | 11° | 52 825 ₽ | |
| 2181063 | 315 | 22° | 113 430 ₽ | |
| 2181064 | 315 | 30° | 55 103 ₽ | |
| 2181065 | 315 | 45° | 59 660 ₽ | |
| 2181066 | 315 | 60° | 71 052 ₽ | |
| 2181067 | 315 | 87° | 82 445 ₽ |
Вся категория целиком — Внутренние водостоки.