Основной элемент трассы: раструб с уплотнительным кольцом, монтаж без сварки и клея. В подборке 34 позиции, Ø50 и 110 мм, НПВХ и ПП, длины 250–3000 мм. Цена от 14 ₽. Склад в Санкт-Петербурге, наличие обновляется из 1С, доставка по Ленобласти и России.
34 товаров в 2 группах

| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391002 | 50 | 1.8 | 1000 | 128 ₽ | |
| 1391003 | 50 | 1.8 | 1500 | 192 ₽ | |
| 1391004 | 50 | 1.8 | 2000 | 251 ₽ | |
| 1391005 | 50 | 1.8 | 3000 | 377 ₽ | |
| 1391001 | 50 | 1.8 | 500 | 65 ₽ | |
| 1391007 | 50 | 3.2 | 1000 | 211 ₽ | |
| 1391009 | 50 | 3.2 | 2000 | 417 ₽ | |
| 1391010 | 50 | 3.2 | 3000 | 626 ₽ | |
| 1391006 | 50 | 3.2 | 500 | 109 ₽ | |
| 1391008 | 50 | 3.2 | 1500 | 317 ₽ | |
| 1391012 | 110 | 2.2 | 1000 | 360 ₽ | |
| 1391013 | 110 | 2.2 | 1500 | 535 ₽ | |
| 1391014 | 110 | 2.2 | 2000 | 699 ₽ | |
| 1391015 | 110 | 2.2 | 3000 | 1 050 ₽ | |
| 1391011 | 110 | 2.2 | 500 | 181 ₽ | |
| 1391017 | 110 | 3.2 | 1000 | 490 ₽ | |
| 1391018 | 110 | 3.2 | 1500 | 717 ₽ | |
| 1391019 | 110 | 3.2 | 2000 | 932 ₽ | |
| 1391020 | 110 | 3.2 | 3000 | 1 398 ₽ | |
| 1391016 | 110 | 3.2 | 500 | 245 ₽ |
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005010 | 50 | 1.8 | 1000 | 87 ₽ | |
| 050150 | 50 | 1.8 | 1500 | 125 ₽ | |
| 005020 | 50 | 1.8 | 2000 | 162 ₽ | |
| 5025 | 50 | 1.8 | 250 | 14 ₽ | |
| 005030 | 50 | 1.8 | 3000 | 238 ₽ | |
| 005005 | 50 | 1.8 | 500 | 53 ₽ | |
| 0050075 | 50 | 1.8 | 750 | 71 ₽ | |
| 010010 | 110 | 2.7 | 1000 | 229 ₽ | |
| 010150 | 110 | 2.7 | 1500 | 341 ₽ | |
| 010020 | 110 | 2.7 | 2000 | 446 ₽ | |
| 010025 | 110 | 2.7 | 250 | 77 ₽ | |
| 010030 | 110 | 2.7 | 3000 | 657 ₽ | |
| 010005 | 110 | 2.7 | 500 | 130 ₽ | |
| 010075 | 110 | 2.7 | 750 | 180 ₽ |

| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391002 | 50 | 1.8 | 1000 | 128 ₽ | |
| 1391003 | 50 | 1.8 | 1500 | 192 ₽ | |
| 1391004 | 50 | 1.8 | 2000 | 251 ₽ | |
| 1391005 | 50 | 1.8 | 3000 | 377 ₽ | |
| 1391001 | 50 | 1.8 | 500 | 65 ₽ | |
| 1391007 | 50 | 3.2 | 1000 | 211 ₽ | |
| 1391009 | 50 | 3.2 | 2000 | 417 ₽ | |
| 1391010 | 50 | 3.2 | 3000 | 626 ₽ | |
| 1391006 | 50 | 3.2 | 500 | 109 ₽ | |
| 1391008 | 50 | 3.2 | 1500 | 317 ₽ | |
| 1391012 | 110 | 2.2 | 1000 | 360 ₽ | |
| 1391013 | 110 | 2.2 | 1500 | 535 ₽ | |
| 1391014 | 110 | 2.2 | 2000 | 699 ₽ | |
| 1391015 | 110 | 2.2 | 3000 | 1 050 ₽ | |
| 1391011 | 110 | 2.2 | 500 | 181 ₽ | |
| 1391017 | 110 | 3.2 | 1000 | 490 ₽ | |
| 1391018 | 110 | 3.2 | 1500 | 717 ₽ | |
| 1391019 | 110 | 3.2 | 2000 | 932 ₽ | |
| 1391020 | 110 | 3.2 | 3000 | 1 398 ₽ | |
| 1391016 | 110 | 3.2 | 500 | 245 ₽ |
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005010 | 50 | 1.8 | 1000 | 87 ₽ | |
| 050150 | 50 | 1.8 | 1500 | 125 ₽ | |
| 005020 | 50 | 1.8 | 2000 | 162 ₽ | |
| 5025 | 50 | 1.8 | 250 | 14 ₽ | |
| 005030 | 50 | 1.8 | 3000 | 238 ₽ | |
| 005005 | 50 | 1.8 | 500 | 53 ₽ | |
| 0050075 | 50 | 1.8 | 750 | 71 ₽ | |
| 010010 | 110 | 2.7 | 1000 | 229 ₽ | |
| 010150 | 110 | 2.7 | 1500 | 341 ₽ | |
| 010020 | 110 | 2.7 | 2000 | 446 ₽ | |
| 010025 | 110 | 2.7 | 250 | 77 ₽ | |
| 010030 | 110 | 2.7 | 3000 | 657 ₽ | |
| 010005 | 110 | 2.7 | 500 | 130 ₽ | |
| 010075 | 110 | 2.7 | 750 | 180 ₽ |
Вся категория целиком — Внутренняя канализация.