
| Артикул | ⌀, ммДиаметр, мм | Угол, ° | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 50 мм | |||
| 2381036 | 50 | 15 | — |
| 2381037 | 50 | 30 | — |
| 2391027 | 50 | 45 | 0.085 |
| 2391028 | 50 | 87 | 0.1 |
| ⌀Диаметр 110 мм | |||
| 2391075 | 110 | 15 | 0.27 |
| 2391076 | 110 | 30 | 0.275 |
| 2391029 | 110 | 45 | 0.288 |
| 2391030 | 110 | 87 | 0.37 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Жилищное и гражданское строительство
Промышленные объекты
Специальные применения
Монтаж и эксплуатация
Гидравлические свойства
Долговечность и безопасность
Основные параметры
Температурный режим
Химическая и коррозионная стойкость
Пожарно-технические характеристики
Стандарты на продукцию
Проектирование и монтаж