
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | СтенкаТолщина стенки, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 50 мм | ||||
| 1391006 | 50 | 3.2 | 500 | 0.375 |
| 1391007 | 50 | 3.2 | 1000 | 0.75 |
| 1391008 | 50 | 3.2 | 1500 | 1.125 |
| 1391009 | 50 | 3.2 | 2000 | 1.5 |
| 1391010 | 50 | 3.2 | 3000 | 2.25 |
| 1391001 | 50 | 1.8 | 500 | — |
| 1391002 | 50 | 1.8 | 1000 | — |
| 1391003 | 50 | 1.8 | 1500 | — |
| 1391004 | 50 | 1.8 | 2000 | — |
| 1391005 | 50 | 1.8 | 3000 | — |
| ⌀Диаметр 110 мм | ||||
| 1391011 | 110 | 2.2 | 500 | — |
| 1391012 | 110 | 2.2 | 1000 | — |
| 1391013 | 110 | 2.2 | 1500 | — |
| 1391014 | 110 | 2.2 | 2000 | — |
| 1391015 | 110 | 2.2 | 3000 | — |
| 1391016 | 110 | 3.2 | 500 | 0.838 |
| 1391017 | 110 | 3.2 | 1000 | 1.675 |
| 1391018 | 110 | 3.2 | 1500 | 2.513 |
| 1391019 | 110 | 3.2 | 2000 | 3.35 |
| 1391020 | 110 | 3.2 | 3000 | 5.025 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость:
Физико-механические свойства:
Пожарно-технические характеристики: