| Диаметр соед. | Размеры, мм | Цвет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | D1 | D2 | H | n-øe | ||
| 63 | 124 | 158 | 96 | 17 | 4-19 | серый |
| 75 | 145 | 181 | 110 | 18 | 4-19 | серый |
| 90 | 159 | 192 | 126 | 20 | 4-19 | серый |
| 110 | 179 | 218 | 152 | 20 | 8-19 | серый |
| 160 | 239 | 281 | 204 | 25 | 8-22 | серый |
| 200 | 339 | 295 | 256 | 33 | 8-22 | серый |
| 250 | 389 | 373 | 306 | 37 | 12-22 | серый |
| 315 | 401 | 440 | 371 | 41 | 12-22 | серый |
| 400 | 536 | 567 | 435 | 44 | 16-31 | серый |




