Отвод ПВХ 45o
| Диаметр соед., мм | Размеры, мм | Цвет | Кол-во в упак. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | |||
| 20/45 | 25 | 20 | 17 | серый | 600 |
| 25/45 | 30,8 | 25 | 19,5 | серый | 360 |
| 32/45 | 38,3 | 32 | 23 | серый | 172 |
| 40/45 | 47,9 | 40 | 28,5 | серый | 344 |
| 50/45 | 58,3 | 50 | 33,5 | серый | 152 |
| 63/45 | 72,9 | 63 | 40 | серый | 90 |
| 75/45 | 87,6 | 75 | 44 | серый | 40 |
| 90/45 | 105,4 | 90 | 51 | серый | 32 |
| 110/45 | 126,4 | 110 | 60 | серый | 24 |
| 125/45 | 137 | 125 | 69 | серый | 24 |
| 160/45 | 176 | 160 | 89 | серый | 6 |
| 200/45 | 217 | 200 | 104 | серый | 2 |
| 225/45 | 212 | 250 | 135 | серый | 2 |
| 250/45 | 342 | 315 | 163,5 | серый | 2 |
| 315/45 | 435 | 400 | 205 | серый | 1 |
Отвод ПВХ 90o
| Диаметр соед., мм | Размеры, мм | Цвет | Кол-во в упак. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | |||
| 20/90 | 25 | 20 | 17 | серый | 480 |
| 25/90 | 30,8 | 25 | 19,5 | серый | 320 |
| 32/90 | 38,3 | 32 | 23 | серый | 196 |
| 40/90 | 47,9 | 40 | 28,5 | серый | 147 |
| 50/90 | 58,3 | 50 | 33,5 | серый | 108 |
| 63/90 | 72,9 | 63 | 40 | серый | 75 |
| 75/90 | 87,6 | 75 | 44 | серый | 42 |
| 90/90 | 105,4 | 90 | 51 | серый | 32 |
| 90/110 | 126,4 | 110 | 60 | серый | 20 |
| 90/125 | 138 | 125 | 69 | серый | 20 |
| 90/160 | 174,5 | 160 | 87 | серый | 4 |
| 90/200 | 219,5 | 200 | 108 | серый | 2 |
| 90/225 | 273 | 250 | 135 | серый | 2 |
| 90/250 | 343 | 315 | 165 | серый | 2 |
| 90/315 | 429 | 400 | 205 | серый | 1 |






