
| Артикул | ⌀, ммДиаметр, мм | Угол, ° | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 50 мм | |||
| 2381086 | 50 | 15 | — |
| 2381082 | 50 | 30 | — |
| 2391058 | 50 | 45 | 0.085 |
| 2391059 | 50 | 87 | 0.1 |
| ⌀Диаметр 110 мм | |||
| 2391053 | 110 | 15 | 0.27 |
| 2391054 | 110 | 30 | 0.275 |
| 2391056 | 110 | 45 | 0.288 |
| 2391057 | 110 | 87 | 0.37 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость:
Акустические характеристики:
Пожарные характеристики: