
| Артикул | ⌀, ммДиаметр, мм | D, мм | Угол, ° | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 2391060 | 50 | 50 | 45 | 0.164 |
| 2391061 | 50 | 50 | 87 | 0.144 |
| 2391062 | 110 | 50 | 45 | 0.37 |
| 2391063 | 110 | 50 | 87 | 0.331 |
| 2391064 | 110 | 110 | 45 | 0.63 |
| 2391065 | 110 | 110 | 87 | 0.496 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость:
Акустические характеристики:
Пожарные характеристики: