
| Артикул | ⌀, ммДиаметр, мм | E, мм | Длина трубы, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр 50 мм | ||||
| 1391021 | 50 | 3.2 | 500 | 0.385 |
| 1391022 | 50 | 3.2 | 1000 | 0.77 |
| 1391023 | 50 | 3.2 | 1500 | 1.155 |
| 1391024 | 50 | 3.2 | 2000 | 1.54 |
| 1391025 | 50 | 3.2 | 3000 | 2.31 |
| Диаметр 110 мм | ||||
| 1391026 | 110 | 3.2 | 500 | 0.88 |
| 1391027 | 110 | 3.2 | 1000 | 1.76 |
| 1391028 | 110 | 3.2 | 1500 | 2.64 |
| 1391029 | 110 | 3.2 | 2000 | 3.52 |
| 1391030 | 110 | 3.2 | 3000 | 5.28 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость:
Акустические характеристики:
Физико-механические свойства:
Пожарные характеристики: