
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | Угол, ° | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| DN 90 | |||
| 2181042 | 90 | 45° | — |
| 2181043 | 90 | 90° | — |
| DN 110 | |||
| 2181044 / 2180021 | 110 | 11° | 1.5 |
| 2181045 / 2180022 | 110 | 22° | 1.75 |
| 2181046 / 2180037 | 110 | 30° | 1.83 |
| 2181047 / 2180031 | 110 | 45° | 1.97 |
| 2181048 / 2180028 | 110 | 60° | 2.2 |
| 2181049 / 2180017 | 110 | 90° | 2.5 |
| DN 160 | |||
| 2181050 / 2180038 | 160 | 11° | 3.8 |
| 2181051 | 160 | 22° | 4 |
| 2181052 / 2180025 | 160 | 30° | 4.3 |
| 2181053 / 2180023 | 160 | 45° | 4.7 |
| 2181054 / 2180039 | 160 | 60° | 4.9 |
| 2181055 / 2180024 | 160 | 90° | 5.3 |
| DN 225 | |||
| 2181056 / 2180031 | 225 | 11° | — |
| 2181057 | 225 | 22° | — |
| 2181058 / 2180032 | 225 | 30° | — |
| 2181059 | 225 | 45° | 9.3 |
| 2181060 / 2180027 | 225 | 60° | — |
| 2181061 / 2180026 | 225 | 90° | 12 |
| DN 315 | |||
| 2181062 / 2180033 | 315 | 11° | — |
| 2181063 | 315 | 22° | — |
| 2181064 / 2180034 | 315 | 30° | — |
| 2181065 / 2180019 | 315 | 45° | 25.1 |
| 2181066 / 2180035 | 315 | 60° | — |
| 2181067 / 2180036 | 315 | 90° | 37.3 |
| DN 400 | |||
| 2181068 | 400 | 11° | — |
| 2181069 | 400 | 22° | — |
| 2181070 | 400 | 30° | — |
| 2181071 | 400 | 45° | — |
| 2181072 | 400 | 60° | — |
| 2181073 | 400 | 90° | — |
| DN 500 | |||
| 2181074 | 500 | 45° | — |
| 2181075 | 500 | 90° | — |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами

Труба PN 6.3 – PN16

Отвод двухраструбный
Муфта скользящая ремонтная
Муфта соединительная
Тройник с НПВХ фланцем
Тройник с металлическим фланцем
Тройник раструбный
Тройник с резьбовым выходом
Тройник 45° раструбный
Патрубок гладкий с мет. фланцем
Патрубок гладкий с НПВХ фланцем
Патрубок раструбный с мет. фланцем
Патрубок раструбный с НПВХ фланцем

Патрубок переходной двухраструбный

Крестовина 45°
Фланец НПВХ глухой

Фланец стальной глухой

Седелка с резьбовым выходом
Подберём фитинги под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость: