
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | СтенкаТолщина стенки, мм | Длина трубы, мм | Масса, кг | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR 41 PN 6.3 (Рабочее давление MOP 0,63 МПа) | |||||
| 1191001 | 90 | 2.2 | 6100 | 5.77 | 50 |
| 1191002 | 110 | 2.7 | 3120 | 4.37 | 50 |
| 1191003 | 110 | 2.7 | 6120 | 8.57 | 50 |
| 1191004 | 160 | 4 | 3140 | 9.42 | 28 |
| 1191005 | 160 | 4 | 6140 | 18.42 | 28 |
| 1191006 | 225 | 5.5 | 6160 | 35.28 | 15 |
| 1191007 | 315 | 7.7 | 6190 | 69.11 | 6 |
| 1191008 | 400 | 9.8 | 6220 | 111.94 | 3 |
| 1191009 | 500 | 12.3 | 6260 | 176.79 | 2 |
| SDR 33 PN 8 (Рабочее давление MOP 0,8 МПа) | |||||
| 1191010 | 110 | 3.4 | 3120 | 5.44 | 50 |
| 1191011 | 110 | 3.4 | 6120 | 10.68 | 50 |
| 1191041 | 160 | 4.9 | 3140 | 11.3 | 28 |
| 1191012 | 160 | 4.9 | 6140 | 22.1 | 28 |
| 1191013 | 225 | 6.9 | 6160 | 43.68 | 15 |
| 1191014 | 315 | 9.7 | 6190 | 86.1 | 6 |
| 1191015 | 400 | 12.3 | 6220 | 139.58 | 3 |
| 1191016 | 500 | 15.3 | 6260 | 212.21 | 2 |
| SDR 26 PN 10 (Рабочее давление MOP 1,0 МПа) | |||||
| 1191043 | 90 | 3.5 | 6100 | 8.88 | 50 |
| 1191017 | 110 | 4.2 | 3120 | 6.64 | 50 |
| 1191018 | 110 | 4.2 | 6120 | 13.02 | 50 |
| 1191019 | 160 | 6.2 | 3140 | 14.16 | 28 |
| 1191020 | 160 | 6.2 | 6140 | 27.69 | 28 |
| 1191021 | 225 | 8.6 | 6160 | 53.87 | 15 |
| 1191022 | 315 | 12.1 | 6190 | 106.69 | 6 |
| 1191023 | 400 | 15.3 | 6220 | 171.95 | 3 |
| 1191024 | 500 | 19.1 | 6260 | 270.06 | 2 |
| SDR 21 PN 12.5 (Рабочее давление MOP 1,25 МПа) | |||||
| 1191025 | 90 | 4.3 | 6100 | 10.76 | 50 |
| 1191026 | 110 | 5.3 | 3120 | 8.22 | 50 |
| 1191027 | 110 | 5.3 | 6120 | 16.13 | 50 |
| 1191028 | 160 | 7.7 | 3140 | 17.36 | 28 |
| 1191029 | 160 | 7.7 | 6140 | 33.94 | 28 |
| 1191030 | 225 | 10.8 | 6160 | 66.98 | 15 |
| 1191031 | 315 | 15 | 6190 | 130.55 | 6 |
| 1191032 | 400 | 19.1 | 6220 | 212.31 | 3 |
| 1191033 | 500 | 23.9 | 6260 | 333.63 | 2 |
| SDR 17 PN 16 (Рабочее давление MOP 1,6 МПа) | |||||
| 1191034 | 110 | 6.6 | 3120 | 9.98 | 50 |
| 1191035 | 110 | 6.6 | 6120 | 19.58 | 50 |
| 1191036 | 160 | 9.5 | 3140 | 21.04 | 28 |
| 1191037 | 160 | 9.5 | 6140 | 41.14 | 28 |
| 1191038 | 225 | 13.4 | 6160 | 81.76 | 15 |
| 1191039 | 315 | 18.7 | 6190 | 159.97 | 6 |
| 1191040 | 400 | 23.7 | 6220 | 267.46 | 3 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Отвод однораструбный
Отвод двухраструбный
Муфта скользящая ремонтная
Муфта соединительная
Тройник с НПВХ фланцем
Тройник с металлическим фланцем
Тройник раструбный
Тройник с резьбовым выходом
Тройник 45° раструбный
Патрубок гладкий с мет. фланцем
Патрубок гладкий с НПВХ фланцем
Патрубок раструбный с мет. фланцем
Патрубок раструбный с НПВХ фланцем

Патрубок переходной двухраструбный

Крестовина 45°
Фланец НПВХ глухой

Фланец стальной глухой

Седелка с резьбовым выходом
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Температурные параметры:
Химическая стойкость:
Физико-механические свойства:
Пожарно-технические характеристики:
Напорная труба НПВХ (PVC-U) под уплотнительное кольцо — это серая раструбная труба для систем водоснабжения под давлением. По запросам «напорная труба пвх для водопровода», «труба нпвх dn 110 водоснабжение» или «серая труба под давлением» подбирают именно её: труба выпускается в классах давления PN 6,3 – PN 16 (SDR 41 – SDR 17) на рабочее давление 6–16 атмосфер (0,6–1,6 МПа), диаметры DN 90–500 мм, соединение раструбное с резиновым кольцом — без сварки и клея. Применяется для наружного и подземного напорного водопровода посёлков, СНТ, ирригации и технического водоснабжения.
Для монтажа трассы к трубе подбирают фасонные части SDR26 (PN10, рабочее давление 10 атм): отводы на поворотах, соединительные муфты для наращивания, тройники для врезок и фланцы для подключения арматуры и задвижек. При аварии участок ремонтируют скользящей муфтой без разрезки трассы.