Кольцевая жёсткость SN2 — лёгкая нагрузка: газоны, зелёная зона, глубина до 2 м без проезда транспорта. В подборке 21 позиция, Ø160–500 мм, НПВХ, длины 580–6160 мм. Цена от 380 ₽. Склад в Санкт-Петербурге, наличие обновляется из 1С, доставка по Ленобласти и России.
21 товаров в 1 группе
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491002 | 160 | 3.2 | 1000 | 632 ₽ | |
| 1491003 | 160 | 3.2 | 2000 | 1 213 ₽ | |
| 1491004 | 160 | 3.2 | 3000 | 1 811 ₽ | |
| 1491001 | 160 | 3.2 | 580 | 380 ₽ | |
| 1491006 | 160 | 3.2 | 6000 | 3 654 ₽ | |
| 1491007 | 200 | 3.9 | 1200 | 1 195 ₽ | |
| 1491008 | 200 | 3.9 | 2000 | 1 917 ₽ | |
| 1491009 | 200 | 3.9 | 3000 | 2 862 ₽ | |
| 1491011 | 200 | 3.9 | 6000 | 5 781 ₽ | |
| 1491012 | 250 | 4.9 | 1200 | 1 129 ₽ | |
| 1491013 | 250 | 4.9 | 2000 | 2 778 ₽ | |
| 1491014 | 250 | 4.9 | 3000 | 4 133 ₽ | |
| 1491016 | 250 | 4.9 | 6000 | 8 372 ₽ | |
| 1491017 | 315 | 6.2 | 1200 | 2 556 ₽ | |
| 1491018 | 315 | 6.2 | 2000 | 4 072 ₽ | |
| 1491019 | 315 | 6.2 | 3000 | 6 056 ₽ | |
| 1491020 | 315 | 6.2 | 6000 | 12 286 ₽ | |
| 1491021 | 400 | 7.9 | 1200 | 4 226 ₽ | |
| 1491022 | 400 | 7.9 | 2000 | 6 753 ₽ | |
| 1491023 | 400 | 7.9 | 3000 | 11 135 ₽ | |
| 1491024 | 500 | 9.8 | 6160 | 38 827 ₽ |
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491002 | 160 | 3.2 | 1000 | 632 ₽ | |
| 1491003 | 160 | 3.2 | 2000 | 1 213 ₽ | |
| 1491004 | 160 | 3.2 | 3000 | 1 811 ₽ | |
| 1491001 | 160 | 3.2 | 580 | 380 ₽ | |
| 1491006 | 160 | 3.2 | 6000 | 3 654 ₽ | |
| 1491007 | 200 | 3.9 | 1200 | 1 195 ₽ | |
| 1491008 | 200 | 3.9 | 2000 | 1 917 ₽ | |
| 1491009 | 200 | 3.9 | 3000 | 2 862 ₽ | |
| 1491011 | 200 | 3.9 | 6000 | 5 781 ₽ | |
| 1491012 | 250 | 4.9 | 1200 | 1 129 ₽ | |
| 1491013 | 250 | 4.9 | 2000 | 2 778 ₽ | |
| 1491014 | 250 | 4.9 | 3000 | 4 133 ₽ | |
| 1491016 | 250 | 4.9 | 6000 | 8 372 ₽ | |
| 1491017 | 315 | 6.2 | 1200 | 2 556 ₽ | |
| 1491018 | 315 | 6.2 | 2000 | 4 072 ₽ | |
| 1491019 | 315 | 6.2 | 3000 | 6 056 ₽ | |
| 1491020 | 315 | 6.2 | 6000 | 12 286 ₽ | |
| 1491021 | 400 | 7.9 | 1200 | 4 226 ₽ | |
| 1491022 | 400 | 7.9 | 2000 | 6 753 ₽ | |
| 1491023 | 400 | 7.9 | 3000 | 11 135 ₽ | |
| 1491024 | 500 | 9.8 | 6160 | 38 827 ₽ |
Вся категория целиком — Наружная канализация.