Кольцевая жёсткость SN4 — универсальный класс: частный участок, проезд легкового транспорта, глубина 1–4 м. В подборке 40 позиций, Ø110–500 мм, НПВХ, длины 560–6160 мм. Цена от 134 ₽. Склад в Санкт-Петербурге, наличие обновляется из 1С, доставка по Ленобласти и России.
40 товаров в 2 группах
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491056 | 110 | 3.2 | 1000 | 371 ₽ | |
| 1491057 | 110 | 3.2 | 1500 | 536 ₽ | |
| 1491058 | 110 | 3.2 | 2000 | 712 ₽ | |
| 1491059 | 110 | 3.2 | 3000 | 1 065 ₽ | |
| 1491060 | 110 | 3.2 | 4000 | 1 417 ₽ | |
| 1491055 | 110 | 3.2 | 560 | 215 ₽ | |
| 1491061 | 110 | 3.2 | 6060 | 2 143 ₽ | |
| 1491063 | 160 | 4.0 | 1000 | 720 ₽ | |
| 1491064 | 160 | 4.0 | 2000 | 1 383 ₽ | |
| 1491065 | 160 | 4.0 | 3000 | 2 066 ₽ | |
| 1491066 | 160 | 4.0 | 4000 | 2 750 ₽ | |
| 1491062 | 160 | 4.0 | 580 | 432 ₽ | |
| 1491067 | 160 | 4.0 | 6080 | 4 171 ₽ | |
| 1491068 | 200 | 4.9 | 1200 | 1 312 ₽ | |
| 1491069 | 200 | 4.9 | 2000 | 2 106 ₽ | |
| 1491070 | 200 | 4.9 | 3000 | 3 145 ₽ | |
| 1491071 | 200 | 4.9 | 4000 | 4 185 ₽ | |
| 1491072 | 200 | 4.9 | 6090 | 6 357 ₽ | |
| 1491073 | 250 | 6.2 | 1200 | 2 016 ₽ | |
| 1491074 | 250 | 6.2 | 2000 | 3 219 ₽ | |
| 1491075 | 250 | 6.2 | 3000 | 4 794 ₽ | |
| 1491076 | 250 | 6.2 | 4000 | 6 369 ₽ | |
| 1491077 | 250 | 6.2 | 6130 | 9 723 ₽ | |
| 1491078 | 315 | 7.7 | 1200 | 2 984 ₽ | |
| 1491079 | 315 | 7.7 | 2000 | 4 765 ₽ | |
| 1491080 | 315 | 7.7 | 3000 | 7 095 ₽ | |
| 1491081 | 315 | 7.7 | 6140 | 14 414 ₽ | |
| 1491082 | 400 | 9.8 | 1200 | 5 313 ₽ | |
| 1491083 | 400 | 9.8 | 2000 | 8 489 ₽ | |
| 1491084 | 400 | 9.8 | 3000 | 12 646 ₽ | |
| 1491085 | 400 | 9.8 | 6150 | 25 742 ₽ | |
| 1491086 | 500 | 12.3 | 3000 | 20 056 ₽ | |
| 1491087 | 500 | 12.3 | 6160 | 40 747 ₽ |
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491056 | 110 | 3.2 | 1000 | 371 ₽ | |
| 1491057 | 110 | 3.2 | 1500 | 536 ₽ | |
| 1491058 | 110 | 3.2 | 2000 | 712 ₽ | |
| 1491059 | 110 | 3.2 | 3000 | 1 065 ₽ | |
| 1491060 | 110 | 3.2 | 4000 | 1 417 ₽ | |
| 1491055 | 110 | 3.2 | 560 | 215 ₽ | |
| 1491061 | 110 | 3.2 | 6060 | 2 143 ₽ | |
| 1491063 | 160 | 4.0 | 1000 | 720 ₽ | |
| 1491064 | 160 | 4.0 | 2000 | 1 383 ₽ | |
| 1491065 | 160 | 4.0 | 3000 | 2 066 ₽ | |
| 1491066 | 160 | 4.0 | 4000 | 2 750 ₽ | |
| 1491062 | 160 | 4.0 | 580 | 432 ₽ | |
| 1491067 | 160 | 4.0 | 6080 | 4 171 ₽ | |
| 1491068 | 200 | 4.9 | 1200 | 1 312 ₽ | |
| 1491069 | 200 | 4.9 | 2000 | 2 106 ₽ | |
| 1491070 | 200 | 4.9 | 3000 | 3 145 ₽ | |
| 1491071 | 200 | 4.9 | 4000 | 4 185 ₽ | |
| 1491072 | 200 | 4.9 | 6090 | 6 357 ₽ | |
| 1491073 | 250 | 6.2 | 1200 | 2 016 ₽ | |
| 1491074 | 250 | 6.2 | 2000 | 3 219 ₽ | |
| 1491075 | 250 | 6.2 | 3000 | 4 794 ₽ | |
| 1491076 | 250 | 6.2 | 4000 | 6 369 ₽ | |
| 1491077 | 250 | 6.2 | 6130 | 9 723 ₽ | |
| 1491078 | 315 | 7.7 | 1200 | 2 984 ₽ | |
| 1491079 | 315 | 7.7 | 2000 | 4 765 ₽ | |
| 1491080 | 315 | 7.7 | 3000 | 7 095 ₽ | |
| 1491081 | 315 | 7.7 | 6140 | 14 414 ₽ | |
| 1491082 | 400 | 9.8 | 1200 | 5 313 ₽ | |
| 1491083 | 400 | 9.8 | 2000 | 8 489 ₽ | |
| 1491084 | 400 | 9.8 | 3000 | 12 646 ₽ | |
| 1491085 | 400 | 9.8 | 6150 | 25 742 ₽ | |
| 1491086 | 500 | 12.3 | 3000 | 20 056 ₽ | |
| 1491087 | 500 | 12.3 | 6160 | 40 747 ₽ |
Вся категория целиком — Наружная канализация.