Кольцевая жёсткость SN8 — тяжёлая нагрузка: под дорогой и площадкой с грузовым транспортом, глубина от 4 м. В подборке 25 позиций, Ø110–400 мм, НПВХ, длины 560–6150 мм. Цена от 239 ₽. Склад в Санкт-Петербурге, наличие обновляется из 1С, доставка по Ленобласти и России.
25 товаров в 1 группе
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491026 | 110 | 3.2 | 1000 | 414 ₽ | |
| 1491027 | 110 | 3.2 | 2000 | 796 ₽ | |
| 1491028 | 110 | 3.2 | 3000 | 1 190 ₽ | |
| 1491025 | 110 | 3.2 | 560 | 239 ₽ | |
| 1491030 | 110 | 3.2 | 6000 | 2 396 ₽ | |
| 1491032 | 160 | 4.7 | 1000 | 866 ₽ | |
| 1491033 | 160 | 4.7 | 2000 | 1 666 ₽ | |
| 1491034 | 160 | 4.7 | 3000 | 2 492 ₽ | |
| 1491036 | 160 | 4.7 | 6080 | 5 033 ₽ | |
| 1491037 | 200 | 5.9 | 1200 | 1 507 ₽ | |
| 1491038 | 200 | 5.9 | 2000 | 2 421 ₽ | |
| 1491039 | 200 | 5.9 | 3000 | 3 618 ₽ | |
| 1491041 | 200 | 5.9 | 6090 | 7 316 ₽ | |
| 1491042 | 250 | 7.3 | 1200 | 2 561 ₽ | |
| 1491043 | 250 | 7.3 | 2000 | 4 101 ₽ | |
| 1491044 | 250 | 7.3 | 3000 | 6 117 ₽ | |
| 1491046 | 250 | 7.3 | 6130 | 12 426 ₽ | |
| 1491047 | 315 | 9.2 | 1200 | 3 248 ₽ | |
| 1491048 | 315 | 9.2 | 2000 | 5 741 ₽ | |
| 1491049 | 315 | 9.2 | 3000 | 8 560 ₽ | |
| 1491050 | 315 | 9.2 | 6140 | 17 411 ₽ | |
| 1491051 | 400 | 11.7 | 1200 | 5 434 ₽ | |
| 1491052 | 400 | 11.7 | 2000 | 9 623 ₽ | |
| 1491053 | 400 | 11.7 | 3000 | 14 347 ₽ | |
| 1491054 | 400 | 11.7 | 6150 | 29 467 ₽ |
| Артикул | Ø, мм | E, мм | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491026 | 110 | 3.2 | 1000 | 414 ₽ | |
| 1491027 | 110 | 3.2 | 2000 | 796 ₽ | |
| 1491028 | 110 | 3.2 | 3000 | 1 190 ₽ | |
| 1491025 | 110 | 3.2 | 560 | 239 ₽ | |
| 1491030 | 110 | 3.2 | 6000 | 2 396 ₽ | |
| 1491032 | 160 | 4.7 | 1000 | 866 ₽ | |
| 1491033 | 160 | 4.7 | 2000 | 1 666 ₽ | |
| 1491034 | 160 | 4.7 | 3000 | 2 492 ₽ | |
| 1491036 | 160 | 4.7 | 6080 | 5 033 ₽ | |
| 1491037 | 200 | 5.9 | 1200 | 1 507 ₽ | |
| 1491038 | 200 | 5.9 | 2000 | 2 421 ₽ | |
| 1491039 | 200 | 5.9 | 3000 | 3 618 ₽ | |
| 1491041 | 200 | 5.9 | 6090 | 7 316 ₽ | |
| 1491042 | 250 | 7.3 | 1200 | 2 561 ₽ | |
| 1491043 | 250 | 7.3 | 2000 | 4 101 ₽ | |
| 1491044 | 250 | 7.3 | 3000 | 6 117 ₽ | |
| 1491046 | 250 | 7.3 | 6130 | 12 426 ₽ | |
| 1491047 | 315 | 9.2 | 1200 | 3 248 ₽ | |
| 1491048 | 315 | 9.2 | 2000 | 5 741 ₽ | |
| 1491049 | 315 | 9.2 | 3000 | 8 560 ₽ | |
| 1491050 | 315 | 9.2 | 6140 | 17 411 ₽ | |
| 1491051 | 400 | 11.7 | 1200 | 5 434 ₽ | |
| 1491052 | 400 | 11.7 | 2000 | 9 623 ₽ | |
| 1491053 | 400 | 11.7 | 3000 | 14 347 ₽ | |
| 1491054 | 400 | 11.7 | 6150 | 29 467 ₽ |
Вся категория целиком — Наружная канализация.