
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | Угол, ° | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 110 мм | |||
| 2491211 | 110 | 15 | 0.235 |
| 2491212 | 110 | 30 | 0.254 |
| 2491094 | 110 | 45 | 0.3 |
| 2481154 | 110 | 60 | 0.318 |
| 2491095 | 110 | 87 | 0.385 |
| ⌀Диаметр 160 мм | |||
| 2481155 | 160 | 15 | 0.6 |
| 2481156 | 160 | 30 | 0.64 |
| 2491096 | 160 | 45 | 0.71 |
| 2481157 | 160 | 60 | 0.86 |
| 2491097 | 160 | 87 | 0.94 |
| ⌀Диаметр 200 мм | |||
| 2481158 | 200 | 15 | 1.06 |
| 2481159 | 200 | 30 | 1.17 |
| 2481160 | 200 | 45 | 1.31 |
| 2481196 | 200 | 60 | 1.51 |
| 2481161 | 200 | 87 | 1.73 |
| ⌀Диаметр 250 мм | |||
| 2481162 | 250 | 15 | 2.23 |
| 2481163 | 250 | 30 | 2.492 |
| 2481164 | 250 | 45 | 2.75 |
| 2481165 | 250 | 87 | 3.597 |
| ⌀Диаметр 315 мм | |||
| 2481166 | 315 | 15 | 3.955 |
| 2481167 | 315 | 30 | 4.333 |
| 2481168 | 315 | 45 | 4.8 |
| 2481169 | 315 | 87 | 6.406 |
| ⌀Диаметр 400 мм | |||
| 2481170 | 400 | 30 | 8.195 |
| 2481171 | 400 | 45 | 9.334 |
| 2481172 | 400 | 87 | 12.653 |
| ⌀Диаметр 500 мм | |||
| 2481173 | 500 | 45 | — |
| 2481174 | 500 | 87 | — |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Отводы НПВХ Хемкор предназначены для изменения направления трубопровода в системах наружной канализации.
| Материал | Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ / PVC-U) |
| Производитель | Хемкор |
| Цвет | Оранжево-коричневый |
| Диаметры | 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 мм |
| Углы поворота | 15°, 30°, 45°, 60°, 87° |
| Тип соединения | Раструбное с резиновым уплотнительным кольцом |
| Рабочее давление | до 1 атм |
| Температура стоков | от 0° до 60 °C |
| Стандарт | ГОСТ Р 54475-2001 |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | Более 50 лет |