
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | Стенка, ммТолщина стенки, мм | Длина, мм | Масса, кг | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 110 мм | |||||
| 1491025 | 110 | 3.2 | 560 | 0.65 | 50 |
| 1491026 | 110 | 3.2 | 1000 | 1.16 | 50 |
| 1491027 | 110 | 3.2 | 2000 | 2.32 | 50 |
| 1491028 | 110 | 3.2 | 3000 | 3.48 | 50 |
| 1491030 | 110 | 3.2 | 6060 | 7.03 | 50 |
| ⌀Диаметр 160 мм | |||||
| 1491032 | 160 | 4.7 | 1000 | 2.358 | 28 |
| 1491033 | 160 | 4.7 | 2000 | 4.716 | 28 |
| 1491034 | 160 | 4.7 | 3000 | 7.074 | 28 |
| 1491036 | 160 | 4.7 | 6080 | 14.337 | 28 |
| ⌀Диаметр 200 мм | |||||
| 1491037 | 200 | 5.9 | 1200 | 4.104 | 15 |
| 1491038 | 200 | 5.9 | 2000 | 6.84 | 15 |
| 1491039 | 200 | 5.9 | 3000 | 10.26 | 15 |
| 1491041 | 200 | 5.9 | 6090 | 20.828 | 15 |
| ⌀Диаметр 250 мм | |||||
| 1491042 | 250 | 7.3 | 1200 | 6.912 | 12 |
| 1491043 | 250 | 7.3 | 2000 | 11.52 | 12 |
| 1491044 | 250 | 7.3 | 3000 | 17.28 | 12 |
| 1491046 | 250 | 7.3 | 6130 | 35.309 | 12 |
| ⌀Диаметр 315 мм | |||||
| 1491047 | 315 | 9.2 | 1200 | 9.666 | 6 |
| 1491048 | 315 | 9.2 | 2000 | 16.11 | 6 |
| 1491049 | 315 | 9.2 | 3000 | 24.165 | 6 |
| 1491050 | 315 | 9.2 | 6140 | 49.458 | 6 |
| ⌀Диаметр 400 мм | |||||
| 1491051 | 400 | 11.7 | 1200 | 16.2 | 3 |
| 1491052 | 400 | 11.7 | 2000 | 27 | 3 |
| 1491053 | 400 | 11.7 | 3000 | 40.5 | 3 |
| 1491054 | 400 | 11.7 | 6150 | 83.025 | 3 |
| ⌀Диаметр 500 мм | |||||
| 1491216 | 500 | 14.6 | 6160 | — | 2 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
НПВХ трубы Хемкор предназначены для строительства наружных канализационных систем и применяются в гражданском, промышленном и инфраструктурном строительстве.
| Материал | Пластифицированный поливинилхлорид (НПВХ / PVC-U) |
| Производитель / система | Хемкор |
| Цвет | Оранжево-коричневый, оттенок не регламентируется |
| Диаметры | 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 мм |
| Кольцевая жёсткость | SN8 |
| Структура трубы | Сплошная стенка |
| Тип соединения | Раструбное соединение с заводским уплотнительным кольцом |
| Уплотнение | Уплотнительное кольцо соответствует стандартам EN 1401, DIN 19534, EN 1451-1. Изготовлено из вулканизированной резины с жёсткостью 60IRHD. |
| Рабочее давление | до 0,5 атм (безнапорные системы) |
| Температура стоков | до +60 °C |
| Химическая стойкость | pH 2–12 |
| Стандарты производства | DIN EN 1401 |
| Маркировка | Наносится на трубы и фитинги: производитель, диаметр, стандарт, дата изготовления |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | Более 50 лет |