
| Артикул | Dn, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр Dn 160 мм | |||
| 2491098 | 160 | 110 | 0.458 |
| ⌀Диаметр Dn 200 мм | |||
| 2481217 | 200 | 110 | 0.91 |
| 2481190 | 200 | 160 | 0.886 |
| ⌀Диаметр Dn 250 мм | |||
| 2481218 | 250 | 110 | — |
| 2481219 | 250 | 160 | 1.22 |
| 2481191 | 250 | 200 | 1.95 |
| ⌀Диаметр Dn 315 мм | |||
| 2481220 | 315 | 110 | 2.02 |
| 2481221 | 315 | 160 | 2.431 |
| 2481222 | 315 | 200 | 2.618 |
| 2481192 | 315 | 250 | 3.8 |
| ⌀Диаметр Dn 400 мм | |||
| 2481193 | 400 | 315 | 7.5 |
| ⌀Диаметр Dn 500 мм | |||
| 2481194 | 500 | 400 | 10.2 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
Переходы НПВХ Хемкор предназначены для соединения труб разных диаметров в системах наружной канализации.
| Материал | Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ / PVC-U) |
| Производитель | Хемкор |
| Цвет | Оранжево-коричневый |
| Диаметры Dn | 160, 200, 250, 315, 400, 500 мм |
| Диаметры D | 110, 160, 200, 250, 315, 400 мм |
| Тип соединения | Раструбное с резиновым уплотнительным кольцом |
| Рабочее давление | до 1 атм |
| Температура стоков | от 0° до 60 °C |
| Стандарт | ГОСТ Р 54475-2001 |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | Более 50 лет |