
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | Стенка, ммТолщина стенки, мм | Длина, мм | Масса, кг | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 110 мм | |||||
| 1491055 | 110 | 3.2 | 560 | 0.596 | 50 |
| 1491056 | 110 | 3.2 | 1000 | 1.065 | 50 |
| 1491057 | 110 | 3.2 | 1500 | 1.598 | 50 |
| 1491058 | 110 | 3.2 | 2000 | 2.13 | 50 |
| 1491059 | 110 | 3.2 | 3000 | 3.196 | 50 |
| 1491060 | 110 | 3.2 | 4000 | 4.26 | 50 |
| 1491061 | 110 | 3.2 | 6060 | 6.454 | 50 |
| ⌀Диаметр 160 мм | |||||
| 1491062 | 160 | 4 | 580 | 1.186 | 28 |
| 1491063 | 160 | 4 | 1000 | 2.065 | 28 |
| 1491064 | 160 | 4 | 2000 | 4.13 | 28 |
| 1491065 | 160 | 4 | 3000 | 6.196 | 28 |
| 1491066 | 160 | 4 | 4000 | 8.26 | 28 |
| 1491067 | 160 | 4 | 6080 | 12.555 | 28 |
| ⌀Диаметр 200 мм | |||||
| 1491068 | 200 | 4.9 | 1200 | 3.6 | 15 |
| 1491069 | 200 | 4.9 | 2000 | 6.8 | 15 |
| 1491070 | 200 | 4.9 | 3000 | 9.8 | 15 |
| 1491071 | 200 | 4.9 | 4000 | 13.2 | 15 |
| 1491072 | 200 | 4.9 | 6090 | 20.097 | 15 |
| ⌀Диаметр 250 мм | |||||
| 1491073 | 250 | 6.2 | 1200 | 6 | 12 |
| 1491074 | 250 | 6.2 | 2000 | 10 | 12 |
| 1491075 | 250 | 6.2 | 3000 | 15 | 12 |
| 1491076 | 250 | 6.2 | 4000 | 20 | 12 |
| 1491077 | 250 | 6.2 | 6130 | 30.65 | 12 |
| ⌀Диаметр 315 мм | |||||
| 1491078 | 315 | 7.7 | 1200 | 8.8 | 6 |
| 1491079 | 315 | 7.7 | 2000 | 14.8 | 6 |
| 1491080 | 315 | 7.7 | 3000 | 22.1 | 6 |
| 1491081 | 315 | 7.7 | 6140 | 45.436 | 6 |
| ⌀Диаметр 400 мм | |||||
| 1491082 | 400 | 9.8 | 1200 | 15.84 | 3 |
| 1491083 | 400 | 9.8 | 2000 | 26.4 | 3 |
| 1491084 | 400 | 9.8 | 3000 | 39.6 | 3 |
| 1491085 | 400 | 9.8 | 6150 | 81.18 | 3 |
| ⌀Диаметр 500 мм | |||||
| 1491086 | 500 | 12.3 | 3000 | 62.73 | 2 |
| 1491087 | 500 | 12.3 | 6160 | 128.066 | 2 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
НПВХ трубы Хемкор предназначены для строительства наружных канализационных систем и применяются в гражданском, промышленном и инфраструктурном строительстве.
| Материал | Пластифицированный поливинилхлорид (НПВХ / PVC-U) |
| Производитель / система | Хемкор |
| Цвет | Оранжево-коричневый, оттенок не регламентируется |
| Диаметры | 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 мм |
| Кольцевая жёсткость | SN4 |
| Структура трубы | Структурированная стенка |
| Тип соединения | Раструбное соединение с заводским уплотнительным кольцом |
| Уплотнение | Уплотнительное кольцо соответствует стандартам EN 1401, DIN 19534, EN 1451-1. Изготовлено из вулканизированной резины с жёсткостью 60IRHD. |
| Рабочее давление | до 0,5 атм (безнапорные системы) |
| Температура стоков | до +60 °C |
| Химическая стойкость | pH 2–12 |
| Стандарты производства | DIN EN 13476-2, DIN EN 1401 |
| Маркировка | Наносится на трубы и фитинги: производитель, диаметр, стандарт, дата изготовления |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | Более 50 лет |
Труба наружной канализации НПВХ SN4 — самый востребованный класс кольцевой жёсткости для частных домов, СНТ и посёлков. По запросам «оранжевая канализационная труба для проезда», «труба sn4 160 мм цена за метр» или «труба для септика и дренажа» подбирают именно её: жёсткость 4 кН/м² выдерживает пешеходные зоны и проезд легкового транспорта без бетонной обоймы. Диаметры Ø110–500 мм перекрывают задачи от выпуска дома до внутриквартальных коллекторов.
Если бюджет ограничен, а трассы короткие и без нагрузки, рассмотрите облегчённую трубу Компакт SN4; под грузовой транспорт и глубокое заложение — трубу SN8. Для законченной системы нужны отводы, соединительные муфты и заглушки.