
| Артикул | Ø, ммДиаметр, мм | Стенка, ммТолщина стенки, мм | Длина, мм | Масса, кг | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌀Диаметр 110 мм | |||||
| 1491055 | 110 | 2.7 | 560 | — | 50 |
| 1491056 | 110 | 2.7 | 1000 | 1.05 | 50 |
| 1491057 | 110 | 2.7 | 1500 | — | 50 |
| 1491058 | 110 | 2.7 | 2000 | 2.1 | 50 |
| 1491059 | 110 | 2.7 | 3000 | 3.15 | 50 |
| 1491060 | 110 | 2.7 | 4000 | — | 50 |
| 1491061 | 110 | 2.7 | 6060 | — | 50 |
| ⌀Диаметр 160 мм | |||||
| 1491001 | 160 | 3.2 | 850 | 1.102 | 28 |
| 1491002 | 160 | 3.2 | 1000 | 1.9 | 28 |
| 1491003 | 160 | 3.2 | 2000 | 3.8 | 28 |
| 1491004 | 160 | 3.2 | 3000 | 5.7 | 28 |
| 1491006 | 160 | 3.2 | 6080 | 11.552 | 28 |
| ⌀Диаметр 200 мм | |||||
| 1491007 | 200 | 3.9 | 1200 | 3.6 | 15 |
| 1491008 | 200 | 3.9 | 2000 | 6 | 15 |
| 1491009 | 200 | 3.9 | 3000 | 9 | 15 |
| 1491011 | 200 | 3.9 | 6090 | 18.27 | 15 |
| ⌀Диаметр 250 мм | |||||
| 1491012 | 250 | 4.9 | 1200 | 3.36 | 12 |
| 1491013 | 250 | 4.9 | 2000 | 8.6 | 12 |
| 1491014 | 250 | 4.9 | 3000 | 12.9 | 12 |
| 1491016 | 250 | 4.9 | 6130 | 26.359 | 12 |
| ⌀Диаметр 315 мм | |||||
| 1491017 | 315 | 6.2 | 1200 | 7.56 | 6 |
| 1491018 | 315 | 6.2 | 2000 | 12.6 | 6 |
| 1491019 | 315 | 6.2 | 3000 | 20.4 | 6 |
| 1491020 | 315 | 6.2 | 6140 | 41.752 | 6 |
| ⌀Диаметр 400 мм | |||||
| 1491021 | 400 | 7.9 | 1200 | 12.6 | 3 |
| 1491022 | 400 | 7.9 | 2000 | 21 | 3 |
| 1491023 | 400 | 7.9 | 3000 | 34.8 | 3 |
| 1491024 | 400 | 7.9 | 6150 | 71.34 | 3 |
| ⌀Диаметр 500 мм | |||||
| 1491126 | 500 | 9.8 | 6160 | 121.968 | 2 |
Быстрое оформление заказа с актуальными ценами
Подберём трубы под ваш проект и отправим персональный прайс
НПВХ трубы Хемкор предназначены для строительства наружных канализационных систем и применяются в гражданском, промышленном и инфраструктурном строительстве.
| Материал | Пластифицированный поливинилхлорид (НПВХ / PVC-U) |
| Производитель / система | Хемкор |
| Цвет | Оранжево-коричневый, оттенок не регламентируется |
| Диаметры | 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 мм |
| Кольцевая жёсткость | SN2 |
| Структура трубы | Структурированная стенка |
| Тип соединения | Раструбное соединение с заводским уплотнительным кольцом |
| Уплотнение | Уплотнительное кольцо соответствует стандартам EN 1401, DIN 19534, EN 1451-1. Изготовлено из вулканизированной резины с жёсткостью 60IRHD. |
| Рабочее давление | до 0,5 атм (безнапорные системы) |
| Температура стоков | до +60 °C |
| Химическая стойкость | pH 2–12 |
| Стандарты производства | DIN EN 13476-2, DIN EN 1401 |
| Маркировка | Наносится на трубы и фитинги: производитель, диаметр, стандарт, дата изготовления |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | Более 50 лет |